Easy Ambulant
Attraktive Monatsbeiträge und der passende Schutz für jeden
Unser Tarif Easy Ambulant ist mit Alterungsrückstellungen kalkuliert. So steigen die Beiträge nicht aufgrund der Älterwerdens.
Eintrittsalter | Budget 600 EUR | Budget 1.200 EUR |
0 - 15 | 5,42 EUR | 6,52 EUR |
16 - 20 | 6,52 EUR | 8,10 EUR |
21 | 12,75 EUR | 17,59 |
22 | 12,97 EUR | 17,92 EUR |
23 | 13,19 EUR | 18,24 EUR |
24 | 13,40 EUR | 18,57 EUR |
25 | 13,61 EUR | 18,89 EUR |
26 | 13,82 EUR | 19,20 EUR |
27 | 14,03 EUR | 19,51 EUR |
28 | 14,23 EUR | 19,82 EUR |
29 | 14,43 EUR | 20,12 EUR |
30 | 14,62 EUR | 20,42 EUR |
31 | 14,82 EUR | 20,71 EUR |
32 | 15,01 EUR | 21,00 EUR |
33 | 15,19 EUR | 21,28 EUR |
34 | 15,38 EUR | 21,56 EUR |
35 | 15,56 EUR | 21,84 EUR |
36 | 15,74 EUR | 22,11 EUR |
37 | 15,91 EUR | 22,38 EUR |
38 | 16,09 EUR | 22,65 EUR |
39 | 16,26 EUR | 22,92 EUR |
40 | 16,43 EUR | 23,18 EUR |
41 | 16,60 EUR | 23,44 EUR |
42 | 16,77 EUR | 23,70 EUR |
43 | 19,63 EUR | 23,95 EUR |
44 | 17,10 EUR | 24,21 EUR |
45 | 17,25 EUR | 24,45 EUR |
46 | 17,39 EUR | 24,68 EUR |
47 | 17,52 EUR | 24,89 EUR |
48 | 17,63 EUR | 25,09 EUR |
49 | 17,73 EUR | 25,27 EUR |
50 | 17,83 EUR | 25,44 EUR |
51 | 17,94 EUR | 25,62 EUR |
52 | 18,04 EUR | 25,79 EUR |
53 | 18,14 EUR | 25,96 EUR |
54 | 18,24 EUR | 26,12 EUR |
55 | 18,34 EUR | 26,29 EUR |
56 | 18,45 EUR | 26,44 EUR |
57 | 18,55 EUR | 26,60 EUR |
58 | 18,66 EUR | 26,75 EUR |
59 | 18,77 EUR | 26,89 EUR |
60 | 18,87 EUR | 27,04 EUR |
61 | 18,99 EUR | 27,20 EUR |
62 | 19,10 EUR | 27,36 EUR |
63 | 19,21 EUR | 27,53 EUR |
64 | 19,33 EUR | 27,71 EUR |
65 | 19,10 EUR | 27,40 EUR |
Jetzt online Prämie sichern und bei Fragen dennoch einen persönlichen Ansprechpartner haben.